Como saber se a taxa de abertura de email marketing é boa?
Embora muitos ainda digam o contrário, o email marketing é, sim, uma excelente estratégia de marketing digital – se bem utilizado, com propósito e bem feito. Por isso, ter uma noção da taxa de abertura de email marketing é fundamental para saber se a tática de sua empresa está dando certo ou se está fora da média de mercado.
Portanto, se você utiliza o email marketing para disparar sua newsletter, por exemplo, é possível saber se sua estratégia está indo bem se a taxa média de abertura de e-mails enviados em massa estiver na casa dos 21%, podendo oscilar de acordo com o tamanho da empresa e a indústria em que ela se encontra. Os dados foram fornecidos pelo MailChimp, um dos maiores e mais utilizados serviços de disparo de emails do mundo, que utilizou sua própria base para fazer este levantamento (a matéria original em inglês pode ser acessada aqui).
LEIA TAMBÉM: Inbound Marketing como tática para pequenas empresas
Traduzindo em miúdos, se você envia um email marketing em massa e este estiver sendo aberto por pelo menos 21% da sua lista significa que a campanha está dentro da média de mercado.
Vale ressaltar, porém, que uma coisa é a taxa de abertura (do email) e outra é a taxa de clique (para baixar um arquivo ou clicar em um link para ler uma matéria, por exemplo).
Média de abertura de email marketing e cliques
Atividade | Abertura | Cliques |
Agência / Serviços Criativos | 22,34% | 2,69% |
Apostas / jogos de azar | 17,68% | 3,23% |
Arquitetura e construção | 24,81% | 2,96% |
Artes e artistas | 27,23% | 2,88% |
Beleza e Cuidados Pessoais | 18,75% | 2,10% |
Comércio | 21,22% | 2,61% |
Computadores e Eletrônicos | 21,14% | 2,29% |
Construção | 22,24% | 1,92% |
Consultoria | 19,51% | 2,34% |
Cupons e Ofertas Diárias | 14,44% | 2,01% |
Educação e Treinamento | 21,70% | 2,69% |
Entretenimento e Eventos | 21,37% | 2,36% |
Esportes | 25,66% | 3,35% |
E-commerce | 16,76% | 2,45% |
Farmacêutica | 19,78% | 2,57% |
Foto e vídeo | 25,89% | 3,74% |
Games | 17,68% | 3,23% |
Governo | 26,08% | 3,63% |
Hobbies | 28,81% | 5,36% |
Imóveis | 21,21% | 1,94% |
Jardinagem | 24,24% | 3,68% |
Manufatura | 22,43% | 2,45% |
Marketing e propaganda | 18,01% | 1,99% |
Mídia e editoras | 22,09% | 4,66% |
Mobile | 19,55% | 2,18% |
Música e músicos | 22,85% | 2,91% |
Negócios e Finanças | 21,18% | 2,77% |
Política | 22,61% | 2,29% |
Recrutamento e empregos | 20,16% | 2,24% |
Redes sociais | 21,77% | 3,42% |
Relações públicas | 19,96% | 1,65% |
Religião | 26,35% | 3,27% |
Restaurante | 21,84% | 1,37% |
Saúde e fitness | 22,25% | 2,74% |
Saúde médica/dental | 22,56% | 2,48% |
Sem fins lucratvos | 25,06% | 2,83% |
Seguros | 20,82% | 2,16% |
Serviços de alimentação e agricultura | 24,92% | 3,18% |
Serviços legais | 22,58% | 3,02% |
Serviços profissionais | 20,65% | 2,55% |
Software / web app | 21,20% | 2,35% |
Telecomunicações | 21,50% | 2,53% |
Viagens e transportes | 20,49% | 2,26% |
Vitaminas e suplementos | 17,18% | 1,90% |
Outros | 23,19% | 2,90% |
Serviços de disparo de e-mail fornecem esses dados aos seus usuários, tornando possível comparar o próprio desempenho com as médias apresentadas nas tabelas.
VEJA MAIS: Qual a rede social mais adequada para divulgar seu negócio
* Com informações da Tracto
Se você gostou do nosso artigo, deixe aqui seus comentários e compartilhe seu conhecimento com outros usuários que acessam nosso site. Envie também sua sugestão para novos artigos do blog e compartilhe em suas redes sociais. Sua participação é sempre bem-vinda!
0 comentários